Навигация паромной переправы Лысково — Макарьево открывается с 17 мая 2026 года. Перевозка пассажиров и транспорта осуществляется ежедневно по летнему расписанию. Рейсы выполняются в течение всего дня с фиксированным временем отправления в обоих направлениях.
Билеты можно приобрести в кассе на пароме. Актуальную информацию о ценах уточняйте по телефону 8-930-802-99-59 или непосредственно в кассе.
| Из Лысково ежедневно | Из Макарьево ежедневно |
|---|---|
| 06:15 | 07:00 |
| 08:15 | 09:00 |
| 12:15 | 13:00 |
| 15:15 | 16:00 |
| 18:15 → 19:00 | 19:00 → 19:45 |
Цена билета на паромную переправу. Билеты продаются на пароме в кассе за 15 минут до отправления
| Категория и тип | Стоимость |
|---|---|
| Взрослые пассажиры | 200 ₽ |
| Дети от 5 до 10 лет | 100 ₽ |
| Ручная кладь | 100 ₽ |
| Пенсионеры и учащиеся | 100 ₽ |
| Легковые, мопеды, водители | 250 ₽ |
| Мотоциклы и мотоблоки | 300 ₽ |
| Мотоциклы с коляской | 600 ₽ |
| Квадроциклы | 800 ₽ |
| Багги | 900 ₽ |
| Поддоны | 1 200 ₽ |
| Прицеп до 750 кг | 750 ₽ |
| Прицеп свыше 750 кг | 1 300 ₽ |
| Легковой автомобиль до 1 тонны | 850 ₽ |
| Легковой автомобиль от 1 до 1,5 тонн | 1 200 ₽ |
| Легковой автомобиль от 1,5 до 2 тонн | 1 650 ₽ |
| Легковой автомобиль от 2 до 2,5 тонн | 1 700 ₽ |
| Легковой автомобиль свыше 2,5 тонн | 1 800 ₽ |
| Грузовик до 2 тонн | 1 900 ₽ |
| Грузовик от 2 до 7 тонн | 2 350 ₽ |
| Грузовик от 7 до 16,5 тонн | 3 600 ₽ |
| Грузовик свыше 16,5 тонн | 4 650 ₽ |
| Одноосный прицеп к грузовику | 1 250 ₽ |
| Двухосный прицеп к грузовику | 2 400 ₽ |
| Тягач до 20 тонн | 4 300 ₽ |
| Тягач свыше 20 тонн | 5 250 ₽ |
| Лодочный прицеп | 750 ₽ |
| Прицеп с катером | 1 150 ₽ |
| Микроавтобус до 13 мест | 1 900 ₽ |
| Автобус от 13 до 23 мест | 2 750 ₽ |
| Автобус от 24 мест | 4 300 ₽ |
Время в пути: около 15 минут
Расстояние: 6.5 км.
Схема движения парома

